- HOME>
- What's New>
- 防炎講座開講状況について
What's New

防炎講座開講状況について
番号 | 開催日 | 開催場所 | 受講対象者 | 受講者数 |
---|---|---|---|---|
1 | 20. 5.28(水) | 京都府消防学校 | 予防査察科 | 40 |
2 | 6.26(水) | 愛媛県消防学校 | 初任科 | 70 |
3 | 7. 3(木) | 奈良県消防学校 | 予防査察科 | 34 |
4 | 7. 4(金) | 滋賀県消防学校 | 初任科 | 68 |
5 | 7.15(火) | 千葉市消防学校 | 初任科 | 28 |
6 | 8. 5(火) | 札幌市消防学校 | 初任科 | 77 |
7 | 8.22(金) | 横浜市消防訓練センター | 初任科 | 72 |
8 | 9.25(木) | 浜松市消防本部 | 予防研修 | 52 |
9 | 10. 6(月) | 岐阜県消防学校 | 特別教育防炎特別研修 | 56 |
10 | 10. 7(火) | 富山市消防局(県消防長会) | 予防査察関係研修 | 68 |
11 | 11.27(木) | 滋賀県消防学校 | 特別教育自衛消防隊隊員教育 | 40 |
12 | 12.17(水) | 長崎県消防学校 | 中級幹部科ほか県下消防本部職員 | 30 |
13 | 21. 1.23(金) | 京都市消防学校 | 警防課員(予防を担当)等 | 100 |
14 | 2.24(火) | 北海道消防学校 | 予防査察科 | 30 |
15 | 3. 3(火) | 長野県消防学校 | 予防査察科 | 35 |
(注)赤字での表記は、今後開催が予定されている防炎講座です。